Mit der Durchführungsverordnung (EU) 2019/1776 hat die Europäische Kommission die neueste Version der Kombinierten Nomenklatur (KN) veröffentlicht. Damit werden zum 1.1.2020 wieder eine Reihe von Änderungen in der KN und damit auch im deutschen Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik rechtswirksam.
Folgende Warennummern verlieren mit der neuen KN mit Ablauf des 31.12. 2019 ihre Gültigkeit:
Kap. 22 | Getränke, alkoholhalt. Flüssigkeiten und Essig | 22082027, 22082029, 22082040, 22082064, 22082087, 22082089 |
Kap. 27 | Mineralische Brennstoffe, Mineralöle, Erzeugnisse ihrer Destillation, Bituminöse Stoffe, Mineralwachse | 27101964, 27101968, 27102015, 27102017, 27102031, 27102035, 27102039 |
Kap. 37 | Erzeugnisse zu fotografischen oder kinematografischen Zwecken | 37079021, 37079029 |
Kap. 39 | Kunststoffe und Waren daraus. | 39269092 |
Kap. 71 | Echte Perlen oder Zuchtperlen, Edelsteine oder Schmucksteine, Edelmetalle, Edelmetallplattierungen und Waren daraus, Fantasieschmuck und Münzen | 71042000, 71049000 |
Kap. 84 | Kernreaktoren, Kessel, Maschinen, Apparate und mechanische Geräte, Teile davon | 84729030, 84729040, 84729090 |
Kap. 85 | Elektrische Maschinen, Apparate, Geräte und andere elektronische Waren, Teile davon, Bild-, Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegeräte, oder Wiedergabegeräte. Für Fernsehen, Teile und Zubehör | 85045020, 85045095, 85049005, 85049018, 85049091, 85049099, 85181030, 85181095, 85182930, 85182995, 85183020, 85183095, 85184030, 85184080, 85198111, 85198115, 85198121, 85198125, 85198131, 85198135, 85198145, 85198151, 85198170, 85198195, 85229020, 85229030, 85229041, 85229049, 85229070, 85229080 85271210, 85271290, 85271310, 85271391, 85271399, 85279111, 85279119, 85279135, 85279191, 85279199, 85279210, 85279290, 85291031, 85291039, 85369020 |
Kap. 90 | Optische, Fotografische oder kinematografische Instrumente, Apparate und Mess- Prüf- oder -Präzisionsinstrumente, Medizinische und chirurgische Geräte, Instrumente und Apparate und Teile und Zubehör davon. | 90111010, 90111090, 90119010, 90119090, 90121010, 90121090, 90129010, 90129090, 90151010, 90151090, 90152010, 90152090, 90154010, 90154090, 90248011, 90248019, 90248090, 90251920, 90251980, 90278011, 90278013, 90278017, 90278091, 90278099, 90279010, 90279050, 90279080, 90303330, 90303380, 90308930, 90308990 |
Die vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Gegenüberstellung 2020/2019 gibt einen guten Überblick über die sämtlichen Veränderungen von Warennummern der KN 2020/2019.
Zahlreiche Zolltarifnummer, insb. in den Kapiteln 85 und 90 für Maschinen, Instrumente und Apparate werden sich also ändern. Für Unternehmen gilt es zu prüfen, ob die von ihnen verwendeten Zolltarifnummer von den KN-Änderungen betroffen sind, um entsprechende Maßnahmen einzuleiten. In einem solchen Fall empfiehlt es sich v.a. die zolltariflichen Stammdaten umgehend zu aktualisieren, um falsche Anmeldungen (Extra- wie Intrahandel „Intrastat“) zu verhindern. Die Änderung der Zolltarifnummer kann auch zum Verlust der Gültigkeit einer erteilten verbindlichen Zolltarifauskunft (vZTAs) führen. In solchen Fällen sollte ggf. eine neue vZTAs beantragt werden, um Rechtssicherheit zu erlangen. Bei ausgelagerten Dienstleistungen im Bereich der Import- und Exportabwicklung sollten die betroffenen KN-Änderungen an die mit den Anmeldeformalitäten beauftragten Spediteure/Zollagenten weiter geleitet werden, damit die Abfertigungen reibungslos erfolgen.