Sozialversicherungs-Rechengrößen-Verordnung 2025
Das Bundeskabinett hat am 06.11.2024 den Entwurf einer Sozialversicherungsrechengrößen-Verordnung 2025 beschlossen. Der Bundesrat hat am 22.11.2025 seine Zustimmung zur Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2025 erteilt. Sie tritt zum 01.01.2025 in Kraft.
Mit der Sozialversicherungs-Rechengrößen-Verordnung werden die maßgeblichen Rechengrößen der Sozialversicherung gemäß der Einkommensentwicklung des vergangenen Jahres turnusgemäß angepasst.
Ab 2025 gelten einheitliche Werte für die Beitragsbemessungsgrenze in der Renten- und Arbeitslosenversicherung. Eine Trennung nach Rechtskreisen entfällt.
West | ||||
2024 Monat Euro | 2025 Monat Euro | 2024 Jahr Euro | 2025 Jahr Euro | |
Beitragsbemessungsgrenze: allgemeine Rentenversicherung | 7.550,00 | 8.050,00 | 90.600,00 | 96.600,00 |
Beitragsbemessungsgrenze: Arbeitslosenversicherung | 7.550,00 | 8.050,00 | 90.600,00 | 96.600,00 |
Beitragsbemessungsgrenze: Kranken- und Pflegeversicherung | 5.175,00 | 5.512,50 | 62.100,00 | 66.150,00 |
Versicherungspflichtgrenze: Kranken- und Pflegeversicherung | 5.775,00 | 6.150,00 | 69.300,00 | 73.800,00 |
Bezugsgröße in der Sozialversicherung | 3.535,00 | 3.745,00 | 42.420,00 | 44.940,00 |
Ost | ||||
2024 Monat Euro | 2025 Monat Euro | 2024 Jahr Euro | 2025 Jahr Euro | |
Beitragsbemessungsgrenze: allgemeine Rentenversicherung | 7.450,00 | 8.050,00 | 89.400,00 | 96.600,00 |
Beitragsbemessungsgrenze: Arbeitslosenversicherung | 7.450,00 | 8.050,00 | 89.400,00 | 96.600,00 |
Beitragsbemessungsgrenze: Kranken- und Pflegeversicherung | 5.175,00 | 5.512,50 | 62.100,00 | 66.150,00 |
Versicherungspflichtgrenze: Kranken- und Pflegeversicherung | 5.775,00 | 6.150,00 | 69.300,00 | 73.800,00 |
Bezugsgröße in der Sozialversicherung | 3.465,00 | 3.745,00 | 41.580,00 | 44.940,00 |
Ansprechpartner